<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DevExperience &#187; Software/Tools</title>
	<atom:link href="http://www.unzeen.com/article/category/all-categories/category/software-tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unzeen.com</link>
	<description>Share Developer Experience With Respect To FreeBSD/Debian/Ubuntu/PHP/C#/SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>การตั้งชื่อเวอร์ชั่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์และเรื่องอื่นๆเกียวกับเว็บบราวเซอร์</title>
		<link>http://www.unzeen.com/article/1659/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%86%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c</link>
		<comments>http://www.unzeen.com/article/1659/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%86%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LookHin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Software Version]]></category>
		<category><![CDATA[Web Browser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unzeen.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้รวบรวมเรื่องสั้นหลายๆเรื่อง ที่เคยเขียนไว้ใน facebook มาลงในบล็อคกันต่อ ประเด็นคือว่าพอเขียนไว้ใน facebook แล้วกลับไม่สามารถค้นหาจาก google ได้ หรือแม้แต่ระบบค้นหาของ facebook เองก็กลับหาสิ่งที่เราเขียนไว้ไม่เจอ งง กับมันจริงๆ โดยเรื่องที่เอามาลงก็มี การตั้งชื่อเวอร์ชั่นในวงรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ , จากความแตกต่างของระบบปฏิบัติการ สู่ความแตกต่างของขนาดหน้าจอ , Web Browser Engine (เบื่องหลังการทำงานของ Web Browser แต่ละตัว) , JavaScript Engine (พลังขับเคลือน JavaScript บน Browser) และ Cloud Storage # การตั้งชื่อเวอร์ชั่นในวงรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ จะสังเกตได้ว่าเวลาเราทำการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ จะเห็นว่าบางตัวก็จะมีเวอร์ชั่นเป็น alpha หรือไม่ก็ beta ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกสักกี่ตัวกันแน่มาดูกัน (เรียงลำดับจากตั้งแต่เริ่มพัฒนาจนถึงสำเร็จเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเต็ม) 1. Pre-alpha //เป็นเวอร์ชั่นแรกสุดของซอฟต์แวร์ จำกัดกลุ่มผู้ที่ได้ทดสอบอยู่แค่เฉพาะนักพัฒนาเท่านั้น 2. Alpha // เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทุกฟังค์ชันในซอฟต์แวร์สามารถที่จะทำงานได้ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้รวบรวมเรื่องสั้นหลายๆเรื่อง ที่เคยเขียนไว้ใน facebook มาลงในบล็อคกันต่อ ประเด็นคือว่าพอเขียนไว้ใน facebook แล้วกลับไม่สามารถค้นหาจาก google ได้ หรือแม้แต่ระบบค้นหาของ facebook เองก็กลับหาสิ่งที่เราเขียนไว้ไม่เจอ งง กับมันจริงๆ โดยเรื่องที่เอามาลงก็มี การตั้งชื่อเวอร์ชั่นในวงรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ , จากความแตกต่างของระบบปฏิบัติการ สู่ความแตกต่างของขนาดหน้าจอ , Web Browser Engine (เบื่องหลังการทำงานของ Web Browser แต่ละตัว) , JavaScript Engine (พลังขับเคลือน JavaScript บน Browser) และ Cloud Storage</p>
<p><span id="more-1659"></span></p>
<p><strong># การตั้งชื่อเวอร์ชั่นในวงรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์</strong></p>
<p>จะสังเกตได้ว่าเวลาเราทำการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ จะเห็นว่าบางตัวก็จะมีเวอร์ชั่นเป็น alpha หรือไม่ก็ beta ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีชื่อเรียกสักกี่ตัวกันแน่มาดูกัน (เรียงลำดับจากตั้งแต่เริ่มพัฒนาจนถึงสำเร็จเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเต็ม)</p>
<p><strong>1. Pre-alpha</strong><br />
//เป็นเวอร์ชั่นแรกสุดของซอฟต์แวร์ จำกัดกลุ่มผู้ที่ได้ทดสอบอยู่แค่เฉพาะนักพัฒนาเท่านั้น</p>
<p><strong>2. Alpha </strong><br />
// เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ทุกฟังค์ชันในซอฟต์แวร์สามารถที่จะทำงานได้ แต่มีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดา</p>
<p><strong>3. Beta</strong><br />
// ได้รับการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่พบมาแล้ว และทำการแจกจ่ายให้ผู้ใช้บางกลุ่มได้ทำการทดสอบ</p>
<p><strong>4. Release Candidate (RC)</strong><br />
// แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบจากผู้ใช้ในเวอร์ชั่น Beta และเตรียมนำไปออกเป็นเวอร์ชัน่จริง (ปกติแล้วในเวอร์ชั่นนี้จะถูกนำไปออกเป็นเวอร์ชั่นจริงได้เลย โดยที่ไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรอีก)</p>
<p><strong>5. RTM (Release To Manufacturing)</strong><br />
// ซอฟต์แวร์เวอร์ชั้นสมบูณที่จะถูกส่งให้กับโรงงานไปติดตั้งลงในเครื่อง (ในกรณีนี้ก็เช่น Windows ที่จะมีเวอร์ชั่น RTM ที่จะส่งให้กับ DELL , HP และผู้ผลิตรายอื่นๆนำไปติดตั้ง)</p>
<p><strong>6. General Availability (GA)</strong><br />
// เวอร์ชั่นสำหรับผู้ใช้ทั่วไป</p>
<p>บางเวอร์ชั่นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ หรือว่าจะมีเวอร์ชั่นย่อยกว่านี้มาแทรกในส่วนใดส่วนหนึงก็ได้เช่นกัน</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong># จากความแตกต่างของระบบปฏิบัติการ สู่ความแตกต่างของขนาดหน้าจอ</strong></p>
<p>ปัญหาที่พบเรื่อยมาของการพัฒนาโปรแกรมคือการทำให้มันสามารถทำงานข้าม platform ซึ่งถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบ native ก็จะต้องทำการ compile โปรแกรมใหม่สำหรับแต่ละ platform อาจจะต้องมีการแก้ไข code ในแต่ละ platform ก่อนที่จะทำการ compile ขึ้นอยู่กับโปรแกรมซึ่งก็สร้างความลำบากให้กับคนพัฒนาได้มากทีเดียว</p>
<p>การแก้ปัญหาเรื่องนี้ตอบได้ด้วยแนวคิดของ Java ที่มีคำขวัญว่า “Write One Run Anywhere” ที่สามารถ compile โปรแกรมทีเดียวและสามารถนำไปรันบนระบบปฏิบัติการอะไรก็ได้ จากนั้นก็มี .NET ที่ Microsoft ก็ตั้งใจทำมาให้เหมือน (ถึงจะได้ไม่เหมือนก็ตามที)</p>
<p>แต่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูและถูกใช้อย่างแพร่หลาย พร้อมทั้ง HTML5 ที่กำลังจะมาในไม่ช้า หลายๆโปรแกรมได้ถูกพัฒนาให้ทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็ช่วยเรืองการที่จะต้องติดตั่งโปรแกรมบนเครือง client ไปได้มาก และสามารถที่จะทำงานได้กับทุกๆ ระบบปฏิบัติการซะด้วย ขอแค่มี Web browser ก็เพียงพอ</p>
<p>เมื่อเรื่องความแตกต่างของระบบปฏิบัติการดูเหมือนจะลดความสำคัญลงไป เรากลับพบว่าเราเจอปัญหาใหม่ในเรื่อง ขนาดของหน้าจอแสดงผล ยิ่งมีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หลากหลายชนิด หน้าจอแสดงผลก็มีหลากหลายขนาดตามไปด้วย เป็นการยากมากที่เราจะออกแบบ interface แบบเดียวแล้วให้สามารถแสดงผลและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับทุกๆหน้าจอ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong># Web Browser Engine (เบื่องหลังการทำงานของ Web Browser แต่ละตัว)</strong></p>
<p><strong>- FireFox ใช้ Gecko </strong></p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/Gecko_%28layout_engine%29</p>
<p><strong>- Internet Explorer ใช้ Trident </strong></p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/Trident_%28layout_engine%29</p>
<p><strong>- Opera ใช้ Presto </strong></p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/Presto_%28layout_engine%29</p>
<p><strong>- Safari และ Chrome ใช้ WebKit</strong></p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/WebKit</p>
<p>ข้อควร ทราบ WebKit ก็สร้างมาจาก KHTML อีกทีนะจ้ะ http://en.wikipedia.org/wiki/KHTML﻿</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong># JavaScript Engine (พลังขับเคลือน JavaScript บน Browser)</strong></p>
<p><strong>Mozilla</strong><br />
- TraceMonkey ใช้บน Firefox 3.5</p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/TraceMonkey</p>
<p>- JägerMonkey จะใช้บน Firefox 4 //ได้ข่าวว่าแรงงงงง</p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gerMonkey</p>
<p><strong>Google Chrome</strong><br />
- V8 ใช้บน Google Chrome //นับว่าแรงที่สุดในตอนนี้</p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/V8_(JavaScript_engine)</p>
<p><strong>Microsoft</strong><br />
- Chakra จะใช้บน Internet Explorer 9 //ผลทดสอบมาแรงมาก</p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/Chakra_(JavaScript_engine)</p>
<p><strong>Opera</strong><br />
- Carakan ใช้อยู่บน Opera 10.50 //ยังอยู่ได้อีก</p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/Presto_(layout_engine)#JavaScript_engines</p>
<p><strong>Apple</strong><br />
- Nitro ใช้บน Safari //ไม่มีความเห็น</p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/Safari_4</p>
<p>เพิ่มเติม : http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript_engine</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong># Cloud Storage</strong></p>
<p>Cloud Storage คือบริการเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็บไฟล์ต่างๆ บางแห่งมีบริการสตรีมเพลงให้ด้วย ทีนี้หลายคนที่ไม่เคยใช้งานก็สงสัยว่าแล้วจำเป็นอะไรที่จะต้องเอาไฟล์ต่างๆไปไว้บนนั้นด้วย เอาไว้ในเครืองเราก็ได้ ซึ่งมันก็จริงอยู่ แต่ถ้าหากว่าใครที่เคยเจอกับปัญหาเวลาฮาร์ดดิสพังและไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้อย่างผมแล้วหละก็จะเห็นว่ามันสำคัญมาก ทุกวันนี้ผมก็เลยต้องมีข้อมูลสำรองไว้ในที่ต่างๆ จำนวน 3 ชุด คือ Harddisk ในเครื่อง 1 ชุด , External Harddisk 1 ชุด , และ Cloud Storage 1 ชุด ทีนี้มาดูกันต่อว่ามี Cloud Storage ที่ไหนน่าใช้บ้าง เลือกใช้กันเองตามกำลังทรัพย์</p>
<p><strong>- Dropbox</strong></p>
<p>https://www.dropbox.com/</p>
<p>ได้พื้นที่ฟรี 2GB และจ่ายเงินสำหรับ 50GB ในราคา 99$/ปี </p>
<p><strong>- Amazon Cloud Drive</strong></p>
<p>https://www.amazon.com/clouddrive/</p>
<p>ได้พื้นที่ฟรี 5GB และจ่ายเงินสำหรับ 20GB ในราคา 20$/ปี</p>
<p><strong>- Ubuntu One</strong></p>
<p>https://one.ubuntu.com/</p>
<p>ได้พื้นที่ฟรี 2GB และจ่ายเงินสำหรับ 20GB ในราคา 29.99$/ปี</p>
<p><strong>- Windows Live SkyDrive</strong></p>
<p>http://explore.live.com/windows-live-skydrive</p>
<p>ฟรี 25GB ซื้อเพิ่มได้หรือเปล่าไม่รู้</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unzeen.com/article/1659/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%86%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XML กับ JSON เลือกใช้อะไรดี ?</title>
		<link>http://www.unzeen.com/article/1375/xml-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-json-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5</link>
		<comments>http://www.unzeen.com/article/1375/xml-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-json-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LookHin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[json]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unzeen.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[ในยุคของเว็บแอปพลิเคชันที่ AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) รุ่งเรืองขนาดนี้ การรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนต์นิยมใช้กันสองวิธีหลักๆ คือ XML (Extensible Markup Language) กับ JSON (JavaScript Object Notation) ทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานดีที่สุด 1. XML (Extensible Markup Language) อันนี้คุ้นชื่อกันมานาน เป็นมาตฐานหลักในการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบที่แตกต่างกัน โครงสร้างของข้อมูลก็จะประกอบด้วยแท็กต่างๆที่เราสามารถกำหนดขึ้นมาเองได้ อยากใส่แท็กชื่ออะไรก็ใส่ไปว่างั้น ข้อมูลที่ได้มาก็จะเรียบร้อยสะอาดตาแบบนี้ 1 2 3 4 &#60;member&#62; &#60;fname&#62;Khwanchai&#60;/fname&#62; &#60;lname&#62;Kaewyos&#60;/lname&#62; &#60;/member&#62; 2. JSON (JavaScript Object Notation) ชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็น JavaScript เป็นฟอร์แมตที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลสำหรับ JavaScript ข้อมูลที่เข้ารหัสเป็น JSON จะมีความกระชับและสั่นกว่า XML อยู่มากถึงจะไม่งามอย่าง XML ก็ตามที และเว็บไซต์ระดับเจ้าพ่ออย่าง Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ในยุคของเว็บแอปพลิเคชันที่ AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) รุ่งเรืองขนาดนี้ การรับส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับไคลเอนต์นิยมใช้กันสองวิธีหลักๆ คือ XML (Extensible Markup Language) กับ JSON (JavaScript Object Notation) ทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานดีที่สุด</p>
<p><span id="more-1375"></span></p>
<p>1. <strong>XML (Extensible Markup Language)</strong> อันนี้คุ้นชื่อกันมานาน เป็นมาตฐานหลักในการรับส่งและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบที่แตกต่างกัน โครงสร้างของข้อมูลก็จะประกอบด้วยแท็กต่างๆที่เราสามารถกำหนดขึ้นมาเองได้ อยากใส่แท็กชื่ออะไรก็ใส่ไปว่างั้น ข้อมูลที่ได้มาก็จะเรียบร้อยสะอาดตาแบบนี้</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
</pre></td><td class="code"><pre class="xml" style="font-family:monospace;"><span style="color: #009900;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;member<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span></span></span>
  <span style="color: #009900;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;fname<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span></span></span>Khwanchai<span style="color: #009900;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;/fname<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span></span></span>
  <span style="color: #009900;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;lname<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span></span></span>Kaewyos<span style="color: #009900;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;/lname<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span></span></span>
<span style="color: #009900;"><span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;/member<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&gt;</span></span></span></pre></td></tr></table></div>

<p>2. <strong>JSON (JavaScript Object Notation)</strong> ชื่อก็บอกอยู่ว่าเป็น JavaScript เป็นฟอร์แมตที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลสำหรับ JavaScript ข้อมูลที่เข้ารหัสเป็น JSON จะมีความกระชับและสั่นกว่า XML อยู่มากถึงจะไม่งามอย่าง XML ก็ตามที และเว็บไซต์ระดับเจ้าพ่ออย่าง Google และ Facebook ก็ใช้ JSON ด้วยนะ ตัวอย่างของ JSON ก็แบบนี้</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
</pre></td><td class="code"><pre class="text" style="font-family:monospace;">{&quot;fname&quot;:&quot;Khwanchai&quot;,&quot;lname&quot;:&quot;Kaewyos&quot;}</pre></td></tr></table></div>

<p>จากที่ว่ามาเราฟันธงว่า JSON เหมาะอย่างยิ่งที่จะเลือกใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่เป็น AJAX และที่ว่ามาเป็นความเห็นส่วนตัว ใครจะเลือกใช้อะไรแบบไหนก็แล้วแต่ความเหมาะสมของข้อมูลและงานด้วยนะ ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unzeen.com/article/1375/xml-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-json-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ว่าด้วยมาตรฐานในการตั้งชื่อตัวแปร</title>
		<link>http://www.unzeen.com/article/1342/%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3</link>
		<comments>http://www.unzeen.com/article/1342/%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 01:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LookHin</dc:creator>
				<category><![CDATA[All Categories]]></category>
		<category><![CDATA[Software/Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Camel Case]]></category>
		<category><![CDATA[Hungarian Notation]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Case]]></category>
		<category><![CDATA[Underscores]]></category>
		<category><![CDATA[Upper Case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unzeen.com/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[มาตรฐานในการตั้งชื่อตัวแปร มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน ก็ตกลงกับคนในทีมแล้วก็ใช้มันไป ถ้าทำงานคนเดียวก็คงไม่ต้องตกลงกับใครชอบอันไหนก็เอาอันนั้น โดยแบบหลักๆที่เห็นใช้กันบ่อยๆก็จะมี Hungarian Notation, Camel Case, Pascal Case, Upper Case, Upper Case, Underscores อันไหนหน้าตาแบบไหน ไปดูกัน Hungarian Notation เป็นการตั้งชื่อตัวแปรโดยใช้ตัวย่อของประเภทของตัวแปร (Type) ขึ้นต้น โดยจะใช้ตัวย่อของประเภทของตัวแปรสามตัวอักษรหรือหนึ่งตัวอักษรก็แล้วแต่จะตกลงกัน โดยให้ตัวย่อของประเภทเป็นตัวเล็กทั้งหมด และตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำต้องเป็นตัวใหญ่ (หินชอบแบบนี้) ตัวอย่าง : strFirstName, iNumberOfDays Camel Case คล้ายกับ Hungarian Notation แต่ไม่ได้ใช้อักษรย่อของประเภทของตัวแปรมาเป็นชื่อ โดยให้คำแรกเป็นตัวเล็กทั้งหมด และให้ตัวอักษรแรกของคำต่อๆไปเป็นตัวใหญ่ ตัวอย่าง : firstName, numberOfDays Pascal Case เป็นกฏการตั้งชื่อที่กำหนดให้ตัวอักษรแรกของแต่ละคำเป็นตัวใหญ่ ตัวอย่าง : BackColor, FirstName Upper Case กำหนดให้ใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด ตัวอย่าง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มาตรฐานในการตั้งชื่อตัวแปร มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหน ก็ตกลงกับคนในทีมแล้วก็ใช้มันไป ถ้าทำงานคนเดียวก็คงไม่ต้องตกลงกับใครชอบอันไหนก็เอาอันนั้น โดยแบบหลักๆที่เห็นใช้กันบ่อยๆก็จะมี Hungarian Notation, Camel Case, Pascal Case, Upper Case, Upper Case, Underscores อันไหนหน้าตาแบบไหน ไปดูกัน</p>
<p><span id="more-1342"></span></p>
<p><strong>Hungarian Notation</strong><br />
เป็นการตั้งชื่อตัวแปรโดยใช้ตัวย่อของประเภทของตัวแปร (Type) ขึ้นต้น โดยจะใช้ตัวย่อของประเภทของตัวแปรสามตัวอักษรหรือหนึ่งตัวอักษรก็แล้วแต่จะตกลงกัน โดยให้ตัวย่อของประเภทเป็นตัวเล็กทั้งหมด และตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำต้องเป็นตัวใหญ่ (หินชอบแบบนี้)</p>
<p>ตัวอย่าง : strFirstName, iNumberOfDays</p>
<p><strong>Camel Case</strong><br />
คล้ายกับ Hungarian Notation แต่ไม่ได้ใช้อักษรย่อของประเภทของตัวแปรมาเป็นชื่อ โดยให้คำแรกเป็นตัวเล็กทั้งหมด และให้ตัวอักษรแรกของคำต่อๆไปเป็นตัวใหญ่</p>
<p>ตัวอย่าง : firstName, numberOfDays</p>
<p><strong>Pascal Case</strong><br />
เป็นกฏการตั้งชื่อที่กำหนดให้ตัวอักษรแรกของแต่ละคำเป็นตัวใหญ่</p>
<p>ตัวอย่าง : BackColor, FirstName</p>
<p><strong>Upper Case</strong><br />
กำหนดให้ใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด</p>
<p>ตัวอย่าง : ID, PI</p>
<p><strong>Underscores</strong><br />
ใช้ _ ในการแบ่งคำแต่ละคำออกจากกัน (เลิกใช้ได้แล้ว)</p>
<p>ตัวอย่าง : underscore_naming_convention</p>
]]></content:encoded>
